这几天201、304不锈钢板材价格迅速上涨,目前无锡不锈钢市场部分货源比较紧缺,市场货源紧缺加上青山、诚德等钢厂陆续封盘,一定程度上带动了市场价格的有力上涨,近期如有201、304不锈钢板采购计划的企业,抓紧时间采购,当货源紧缺的时候,别指望它跌回之前的价格。
无锡不锈钢小编整理了一份今天201、304不锈钢板材价格查询表。供您参考。如果有采购需求可以电联:0510-83631761。
材质 | 厚度 | 规格 | 价格(元/公斤) | 产地 |
201不锈钢板 | 0.8 | 1219*2438 | 6.4 | 宏旺 |
201不锈钢板 | 1.0 | 1219*2438 | 6.5 | 宏旺 |
201不锈钢板 | 1.2 | 1219*2438 | 5.8 | 宏旺 |
201不锈钢板 | 1.5 | 1219*2438 | 6 | 宏旺 |
201不锈钢板 | 2.0 | 1219*2438 | 6 | 宏旺 |
304不锈钢板材价格表:
材质 | 厚度 | 规格 | 价格(元/张) | 产地 |
304不锈钢板 | 0.8 | 1219*2438 | 12.3 | 宏旺 |
304不锈钢板 | 1.0 | 1219*2438 | 12.8 | 宏旺 |
304不锈钢板 | 1.2 | 1219*2438 | 11.9 | 宏旺 |
304不锈钢板 | 1.5 | 1219*2438 | 12.3 | 宏旺 |
304不锈钢板 | 2.0 | 1219*2438 | 12.1 | 宏旺 |
鑫锐不锈钢,不锈钢超市、加工、配送
销售热线:0510-8363 1761
销售热线: 150 6151 8061